알림마당
언론보도
본문 시작
총
1614건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1104 | 2015. 6. 11자 언론보도 | 예방 | 2015-07-01 | 839 |
| 1103 | 2015. 6. 10자 언론보도 | 예방 | 2015-07-01 | 980 |
| 1102 | 2015. 6. 6자 언론보도 | 예방 | 2015-07-01 | 820 |
| 1101 | 2015. 6. 5자 언론보도 | 예방 | 2015-07-01 | 815 |
| 1100 | 2015. 6. 4자 언론보도 | 예방 | 2015-07-01 | 831 |
| 1099 | 2015. 6. 1자 언론보도 | 예방 | 2015-07-01 | 829 |
| 1098 | 홍천강 꽁꽁축제장 소방안전점검 외 1건(강원일보, 홍천인터넷신문) | 예방 | 2015-01-02 | 937 |
| 1097 | 소방행정종합평가 1위 홍천소방서(12.27/강원일보) | 예방 | 2014-12-29 | 895 |
| 1096 | 소방시설공사 부실시공 방지 및 제도설명 간담회(12.24/도민일보,뉴시스,홍천뉴스) | 예방 | 2014-12-26 | 1063 |
| 1095 | 홍천 대명리조트 화재(12.19/춘천mbc,강원일보,도민일보) | 예방 | 2014-12-21 | 962 |
| 1094 | 펜션,민박 581개소 일제점검 실시(12.18/홍천인터넷신문, 홍천뉴스) | 예방 | 2014-12-19 | 1150 |
| 1093 | 도 소방행정종합평가 최우수(12.17/도민일보,강원일보,뉴시스,참뉴스) | 예방 | 2014-12-18 | 888 |
| 1092 | 홍천군의용소방대 활동상황 보고회(12.16/강원신문,홍천뉴스,홍천인터넷신문) | 예방 | 2014-12-17 | 1227 |
| 1091 | [동정] 의용소방대 활동상황 보고회(12.15/강원일보) | 예방 | 2014-12-16 | 834 |
| 1090 | 펜션화재 취약, 의소대 차량 지원 강화하라, 대명비발디파크 스키월드 합동안전점검(춘천KBS,강원일보,홍천뉴스,세이프투데이) | 예방 | 2014-12-11 | 1448 |
