정보공개
정보목록
본문 시작
총
118건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2017-01-05 | 917 |
| 12 | 11월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-12-01 | 928 |
| 11 | 10월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-11-01 | 899 |
| 10 | 9월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2016-10-01 | 947 |
| 9 | 8월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-09-01 | 984 |
| 8 | 7월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-08-08 | 1043 |
| 7 | 6월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-07-04 | 927 |
| 6 | 5월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-06-01 | 991 |
| 5 | 4월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-05-03 | 974 |
| 4 | 3월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-04-05 | 984 |
| 3 | 2016년 1~2월 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-03-23 | 998 |
| 2 | "15년 10월~12월 업무추진비 내역 | 소방행정 | 2016-03-23 | 1012 |
| 1 | 강릉소방서 업무추진비 등 법인카드 사용내역 | 예산장비 | 2016-03-21 | 1145 |
